※表中の数値は人数
総合(全業種全職種) | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
BIZREACH(ビズリーチ) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
リクルートエージェント | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
doda(デューダ) | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
マイナビエージェント | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
DYM就職 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
マイナビジョブ20’s Tech Career | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
doda X | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
LHH転職エージェント | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
レバテックキャリア | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
dodaエンジニアIT | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
リクルートエージェント(IT) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
ITエンジニア | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
レバテックキャリア | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Geekly(ギークリー) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
マイナビIT AGENT | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
転職ドラフトエージェント | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ヴィジョナリー | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
dodaエンジニアIT | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
リクルートエージェント(IT) | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
BIZREACH(ビズリーチ)(IT) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
クリエイター | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
マイナビIT AGENT | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Geekly(ギークリー) | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
レバテックキャリア | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
リクルートエージェント | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
レバテッククリエイター | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
ヴィジョナリー | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
doda(デューダ) | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
BIZREACH(ビズリーチ) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
マイナビジョブ20’s | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
若年層 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
DYM就職 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
マイナビジョブ20’s | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
就職カレッジ(旧:ジェイック(JAIC)就職カレッジ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
キャリアスタート | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ハタラクティブ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
えーかおキャリア | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
アーシャルデザイン | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
アデコ | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
第二新卒エージェントneo | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
外資系 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
BIZREACH(ビズリーチ) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LHH転職エージェント | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
doda X | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
エンワールド(en world) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
doda(デューダ) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
リクルートエージェント | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
パソナキャリア | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
マイナビエージェント | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ハイクラス | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
BIZREACH(ビズリーチ) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
レバテックダイレクト | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
doda X | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
LHH転職エージェント | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
パソナキャリア | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
リクルートエージェント | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
doda(デューダ) | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
リクルートエージェント(IT) | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
ITエンジニア(未経験) | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
セルプロモート | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
マイナビジョブ20’s Tech Career | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
dodaエンジニアIT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
リクルートエージェント | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
ウズウズIT | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
ユニゾンキャリア | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ハタラクティブ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
就職カレッジ(旧:ジェイック(JAIC)就職カレッジ) | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
薬剤師 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
マイナビ薬剤師 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
薬キャリエージェント | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ファルマスタッフ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
レバウェル薬剤師 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ファーマキャリア | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
お仕事ラボ | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
栄養士 | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
栄養士ワーカー | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
レバウェル栄養士 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
マイナビコメディカル(栄養士) | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
栄養士エール | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
しんぷる栄養士 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
ITエンジニア(フリーランス) | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
レバテックフリーランス | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
テクフリ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Midworks(ミッドワークス) | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Findy Freelance | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
エンジニアファクトリー | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ココナラテック | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TECHBIZ | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
ITプロパートナーズ | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
HiPro Tech(ハイプロテック) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Samurai Engineer | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
クリエイター(フリーランス) | 満足 | やや満足 | どちらでもない | やや満足できない | 満足できない |
レバテッククリエイター | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
HiPro Tech(ハイプロテック) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Samurai Engineer | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
調査目的:転職エージェント比較材料の抽出
実施者:株式会社ファクトベース
調査方法:インターネットを利用したアンケート
調査母数:10人
有効回答数:10件
調査対象者:20~50代男性・女性(転職経験者)
調査実施期間:2017年5月から月単位で更新